
.
| 产地 | 中国 |
| 是否进口 | 否 |
| 认证 | 无 |
| 输入电压 | 220 |
| 是否有专利 | 否 |
| 货号 | 001 |
| 订货号 | 太阳能灯串 |
| LED灯珠颗数 | 96灯 |
| LED芯片品牌 | 其他 |
| 尺寸 | 1 |
| 防护等级 | IP00 |
| 光通量 | 0.06 |
| 可否调光 | 不可 |
| 控制方式 | 控制器控制 |
| 品牌 | 其他 |
| 色温 | 其他 |
| 使用场合 | 室内装饰用品 |
| 寿命 | 21000 |
| 外壳材质 | 亚力克 |
| 灯光颜色 | 暖色 |
| 灯光颜色 | 彩色 |
| 灯光颜色 | 白色 |
| 灯光颜色 | 蓝色 |
| 功率 | 欧规1.5*1.5米96灯带尾插 |
| 功率 | 欧规1.5*1.5米120灯带尾插 |
| 功率 | 欧规2*2米144灯带尾插 |
| 功率 | 欧规3*2米192灯带尾插 |
| 功率 | 欧规3*3米240灯带尾插 |
| 功率 | 欧规3*3米320灯带尾插 |
| 功率 | 欧规6*4米672灯带尾插 |
| 功率 | 欧规10*8米2000灯无尾插 |
| 功率 | 美规1.5*1.5米96灯带尾插 |
| 功率 | 美规3*2米192灯带尾插 |
| 功率 | 英规1.5*1.5米96灯 |
| 功率 | 英规2*2米144灯 |
| 功率 | 英规3*2米192灯 |
| 功率 | 英规6*4米672灯 |
| 功率 | 英规10*8米2000灯 |
| 功率 | 电池款1.5*1.5米96灯防水8功能 |
| 功率 | 电池款3*2米192灯防水8功能 |
| 功率 | 电池款6*4米672灯防水8功能 |
| 功率 | 太阳能款1.5*1.5米96灯 |
| 功率 | 太阳能款3*2米192灯 |
| 功率 | 太阳能款6*4米672灯 |
| 功率 | 24V低压1.5*1.5米96灯变压器另拍 |
| 功率 | 24V低压3*2米192灯变压器另拍 |
| 功率 | 24V低压6*4米672灯变压器另拍 |
| 功率 | 24V低压常亮变压器 |
| 型号 | 太阳能灯串 |
| 重量 | 0.42kg |
| 功率因数 | 220v |
| 用途范围 | 节日装饰 |
| 特色服务 | 无 |
| 主要下游平台 | 其他 |
| 主要销售地区 | 其他 |
| 有可授权的自有品牌 | 否 |
| 是否跨境出口专供货源 | 是 |
| 开关类型 | 感应式 |
| 供电方式 | 插座供电 |
| 是否一般纳税人 | 否 |
| 类型 | 装饰灯 |
| 造型 | 其他 |
评价即将上线